logo vako Bel en bestel 06-23931299
 
Home
Truck hydrauliek
Afdeksystemen
Container Systems
Adres en Route
Pto's
Tandwielpompen
Plunjerpompen
Olietanks
Ventielen
Cabinebedieningen
Hydraulische kits
Hydraulische oliekoelers
Cilinders
Aluminium spatschermen
Vakov 20'
Kipper-afdek-systemen
Onderdelen
Kipcilinders
 
Kipcilinders zijn er in de volgende uitvoeringen: fronthefcilinders met buitenhuls (FC) en beugelcilinders met oog (FE). Tevens zijn enkel- en dubbelwerkende cilinders beschikbaar. Daarnaast leveren wij ook onderwaartse cilinders. Slaglengtes variėren van 20cm tot 10m. De maximale kipcapaciteit is 90 ton.
 
Fronthefcilinders met buitenhuls (specificaties) 
 
Uitleg bij onderstaande cilinder-omschrijving
FC 080-3-02900 = Front Cilinder
FC 080-3-02900 = effectieve diameter eerste uitgaander
FC 080-3-02900 = aantal uitgaanders
FC 080-3-02900 = totale slaglengte in mm.
 
Fronthefcilinders met buitenhuls (specificaties)
artikelnr. omschrijving max.druk kipgewicht
slag
volume
inlaat gewicht
01415207 FC 080-3-02900-900D-K0203 135 bar  8-9 ton 11L ½" 65 kg
71504220 FC 129-3-03880-000A-K0343 190 bar 33-54 ton 42L 1" 215 kg
71504250 FC 129-3-04270-000A-K0343 190 bar 34-62 ton 46L 1" 229 kg
71504262 FC 129-4-04280-070A-K0343 190 bar 22-54 ton 40L 1" 202 kg
71504290 FC 129-4-04620-000A-K0343 190 bar 22-50 ton 43L 1" 212 kg
71504392 FC 129-4-05180-070A-K0343 190 bar 22-41 ton 48L 1" 231 kg
71505256 FC 149-3-04270-000A-K0343 190 bar 50-73 ton 62L 1" 266 kg
71505262 FC 149-4-04280-070A-K0343 190 bar 36-73 ton 55L 1" 236 kg
71505292 FC 149-4-04620-070A-K0343 190 bar 36-68 ton 59L 1" 247 kg
71505354 FC 149-4-04940-000A-K0343 190 bar 35-74 ton 63L 1" 259 kg
71505404 FC 149-4-05180-070A-K0343 190 bar 34-68 ton 66L 1" 270 kg
71506260 FC 169-4-04280-000A-K0343 190 bar 53-81 ton 73L 1" 268 kg
71506290 FC 169-4-04620-000A-K0343 190 bar 52-82 ton 78L 1" 282 kg
71506320 FC 169-4-04940-000A-K0343 190 bar 51-79 ton 84L 1" 295 kg
71506390 FC 169-4-05180-000A-K0343 190 bar 51-84 ton 87L 1" 310 kg
71506410 FC 169-4-05355-000A-K0343 190 bar 35-74 ton 80L 1" 285 kg
71506430 FC 169-4-05460-000A-K0343 190 bar 50-81 ton 92L 1" 319 kg
71506440 FC 169-4-05700-000A-K0343 190 bar 49-79 ton 96L 1" 329 kg
71506450 FC 169-5-05780-000A-K0343 190 bar 35-66 ton 87L 1" 300 kg
71506490 FC 169-5-06180-000A-K0343 190 bar 34-72 ton 93L 1" 314 kg
71506550 FC 169-5-06830-000A-K0343 190 bar 34-57 ton 102L 1" 340 kg
71506580 FC 169-5-07130-000A-K0343 190 bar 34-50 ton 107L 1" 351 kg
71506678 FC 169-5-07630-004A-K0343 190 bar 33-47 ton 114L 1" 373 kg
71506720 FC 169-5-08130-000A-K0486 190 bar 33-46 ton 122L 1" 387 kg
71506860 FC 169-5-09030-000C-K0486 150 bar 26-35 ton 135L 1" 424 kg
71506910 FC 169-5-09530-000D-K0486 135 bar 23-30 ton 143L 1" 441 kg
71507452 FC 191-5-05780-000A-K0343 190 bar 51-83 ton 114L 1" 358 kg
71507490 FC 191-5-06180-000A-K0343 190 bar 59-79 ton 122L 1" 375 kg
71507580 FC 191-5-07130-000A-K0343 190 bar 49-72 ton 140L 1" 420 kg
71507720 FC 191-5-08130-000A-K0343 190 bar 48-67 ton 160L 1" 463 kg
71507860 FC 191-5-09030-008B-K0486 170 bar 43-57 ton 177L 1" 508 kg
71507910 FC 191-5-09530-000C-K0486 150 bar 37-49 ton 187L 1" 529 kg
71508860 FC-214-5-09030-000B-K0486 170 bar 59-79 ton 227L 1" 581 kg
Scharnieren en brackets voor:
 
Fronthefcilinders met buitenhuls (afmetingen)
artikelnr. omschrijving H J
K
01415207 FC 080-3-02900-900D-K0203 1130  53 203
71504220 FC 129-3-03880-000A-K0343 1634 91 343
71504250 FC 129-3-04270-000A-K0343 1764 91 343
71504262 FC 129-4-04280-070A-K0343 1399 91 343
71504290 FC 129-4-04620-000A-K0343 1474 91 343
71504392 FC 129-4-05180-070A-K0343 1644 91 343
71505256 FC 149-3-04270-000A-K0343 1774 96 343
71505262 FC 149-4-04280-070A-K0343 1399 96 343
71505292 FC 149-4-04620-070A-K0343 1474 96 343
71505354 FC 149-4-04940-000A-K0343 1554 96 343
71505404 FC 149-4-05180-070A-K0343 1634 96 343
71506260 FC 169-4-04280-000A-K0343 1394 106 343
71506290 FC 169-4-04620-000A-K0343 1479 106 343
71506320 FC 169-4-04940-000A-K0343 1559 106 343
71506390 FC 169-4-05180-000A-K0343 1629 106 343
71506410 FC 169-4-05355-000A-K0343 1384 106 343
71506430 FC 169-4-05460-000A-K0343 1699 106 343
71506440 FC 169-4-05700-000A-K0343 1769 106 343
71506450 FC 169-5-05780-000A-K0343 1469 106 343
71506490 FC 169-5-06180-000A-K0343 1549 106 343
71506550 FC 169-5-06830-000A-K0343 1709 106 343
71506580 FC 169-5-07130-000A-K0343 1759 106 343
71506678 FC 169-5-07630-004A-K0343 1889 106 343
71506720 FC 169-5-08130-000A-K0486 1989 106 486
71506860 FC 169-5-09030-000C-K0486 2209 106 486
71506910 FC 169-5-09530-000D-K0486 2309 106 486
71507452 FC 191-5-05780-000A-K0343 1482 116 343
71507490 FC 191-5-06180-000A-K0343 1562 116 343
71507580 FC 191-5-07130-000A-K0343 1772 116 343
71507720 FC 191-5-08130-000A-K0343 2002 116 343
71507860 FC 191-5-09030-008B-K0486 2212 116 486
71507910 FC 191-5-09530-000C-K0486 2312 116 486
71508860 FC-214-5-09030-000B-K0486 2197 135 48
Scharnieren en brackets voor:
 
Fronthefcilinders met oog (specificaties)
 
Uitleg bij onderstaande cilinder-omschrijving
FE 110-3-03205 = Frontcilinder met oog (Eye)
FE 110-3-03205 = effectieve diameter eerste uitgaander
FE 110-3-03205 = aantal uitgaanders
FE 110-3-03205 = totale slaglengte in mm
 
Fronthefcilinders met oog (specificaties)
artikelnr. omschrijving max.druk kipgewicht
slag
volume
inlaat gewicht
71533164 FE 110-3-03205-009A-K1399 135 bar  21-46 ton 24L ½" 98 kg
71533200 FE 110-3-03700-001A-K1529 190 bar 20-37 ton 28L 1" 109 kg
71534180 FE 129-3-03460-001A-K1449 190 bar 33-59 ton 37L 1" 129 kg
71534220 FE 129-3-03880-002A-K1609 190 bar 32-56 ton 42L 1" 142 kg
71535226 FE 149-3-03880-009A-K1644 190 bar 47-68 ton 56L 1" 168 kg
71535300 FE 149-4-04620-009A-K1484 190 bar 35-70 ton 59L 1" 171 kg
71535320 FE 149-4-04940-001A-K1529 190 bar 34-66 ton 63L 1" 179 kg
71536302 FE 169-4-04620-019A-K1479 190 bar 51-83 ton 78L 1" 206 kg
71536392 FE 169-4-05180-011A-K1604 190 bar 50-83 ton 88L 1" 227 kg
71536426 FE 169-5-05355-019A-K1394 190 bar 35-66 ton 80L 1" 212 kg
71536470 FE 169-5-05780-019A-K1559 190 bar 34-60 ton 87L 1" 224 kg
71536504 FE 169-5-06180-019A-K1559 190 bar 34-58 ton 93L 1" 236 kg
71536522 FE 169-5-06480-011A-K1604 190 bar 34-56 ton 97L 1" 247 kg
71536556
FE 169-5-06830-011B-K1674
170 bar 30-48 ton 102L 1" 258 kg
71536594 FE 169-5-07130-019C-K1769 150 bar 26-37 ton 107L 1" 266 kg
71537490 FE 191-5-06180-011A-K1527 190 bar 49-84 ton 122L 1" 281 kg
71537668 FE 191-5-07420-019B-K1677 170 bar 30-43 ton 131L 1" 300 kg
71537860 FE 191-5-09030-011E-K2177 110 bar 27-36 ton 177L 1" 395 kg
71538582 FE 214-5-07130-011B-K1722 170 bar 60-84 ton 180L 1" 380 kg
Scharnieren en brackets voor:
 
Fronthefcilinders met oog (afmetingen)
artikelnr. omschrijving H/mm J/mm
K/mm
71533164 FE 110-3-03205-009A-K1399 1452  86 1399
71533200 FE 110-3-03700-001A-K1529 1582 86 1529
71534180 FE 129-3-03460-001A-K1449 1502 91 1449
71534220 FE 129-3-03880-002A-K1609 1652 91 1609
71535226 FE 149-3-03880-009A-K1644 1697 96 1644
71535300 FE 149-4-04620-009A-K1484 1527 96 1484
71535320 FE 149-4-04940-001A-K1529 1582 96 1529
71536302 FE 169-4-04620-019A-K1479 1522 106 1479
71536392 FE 169-4-05180-011A-K1604 1657 106 1604
71536426 FE 169-5-05355-019A-K1394 1437 106 1394
71536470 FE 169-5-05780-019A-K1559 1612 106 1559
71536504 FE 169-5-06180-019A-K1559 1612 106 1559
71536522
FE 169-5-06480-011A-K1604
1657 106 1604
71536556
FE 169-5-06830-011B-K1674
1723 106 1674
71536594 FE 169-5-07130-019C-K1769 1822 106 1769
71537490 FE 191-5-06180-011A-K1527 1570 116 1527
71537668 FE 191-5-07420-019B-K1677 1720 116 1677
71537860 FE 191-5-09030-011E-K2177 2230 116 2177
71538582 FE 214-5-07130-011B-K1722 1784 135 1722
Scharnieren en brackets voor:
 
UCB onderwaartse cilinders (voor driezijden kippers)
 
Uitleg bij onderstaande cilinder-omschrijving
UCB 107-3-00680 = onderwaartse cilinder
UCB 107-3-00680 = effectieve diameter eerste uitgaander
UCB 107-3-00680 = aantal uitgaanders
UCB 107-3-00680 = totale slaglengte in mm
 
UCB onderwaartse cilinders (voor driezijden kippers)
artikelnr. omschrijving
slag
volume
inlaat gewicht B/mm C/mm R/mm
 
01404003 UCB 107-4-00680 4L ½"
26,5 kg
185 177 200
01404040 UCB 107-4-00950 6L ½" 31,5 kg 255 177 265
01404064 UCB 107-4-01050 7L ½" 33,5 kg 280 177 289
01404155 UCB 107-4-01290 8L ½" 39 kg 340 177 348
01404209 UCB 107-4-01510 10L ½" 43 kg 395 177 402
01404258 UCB 107-4-01710 11L ½" 46,5 kg 445 177 451
01404272 UCB 107-4-01990 12L ½" 51 kg 515 177 520
01404367 UCB 107-5-01040 6L ½" 29 kg 225 170 236
01404368 UCB 107-5-01190 7L ½" 31 kg 255 170 265
01406851 UCB 126-4-01220 10L ½" 55 kg 325 182 336
01404825 UCB 126-5-02480 19L ½" 75 kg 515 185 522
01407150 UCB 126-6-01480 10L ½" 45,5 kg 265 175 278
01407508
UCB 145-4-01500
17L ¾" 69 kg 320 264 336
01407908 UCB 145-5-01520 15L ¾" 72,5 kg 250 265 270
01407909 UCB 145-5-01870 19L ¾" 81,5 kg 320 265 336
01409803 UCB 165-6-02950 35L ¾" 122 kg 445 268 459
Bijbehorende nippel / afdichtingsset / scharnieren / cradle